Litjslokheia
Midt
Nord
Sør
Midt
Nord
Sør
Skisse
Plantegning
Prisliste
Skisse
Velg en bolig for å se skisse
Plantegning
Velg en bolig for å se plantegning
Prisliste
Leilighets Tomtenavn Tomteareal Etg Rom BRA Pris Status
Enebolig 1 Dråpen 809 2 5 139,3 - Ledig
Enebolig 2 Nupen 862 2 7 186,3 - Ledig
Enebolig 3 Dråpen 841 2 5 139,9 - Ledig
Enebolig 4 Heia 807 1 5 149,7 - Solgt
Enebolig 5 Ura 732 2 4-5 152,8 - Ledig
Enebolig 6 Ura 954 2 4-5 152,8 - Solgt
Enebolig 7 Ura 859 2 4-5 152,8 - Ledig
Enebolig 8 Tilpasset 1 044 2 7 216 - Ledig
Enebolig 9 Skrenten 972 2 6 216,3 - Solgt
Enebolig 10 Dråpen 967 2 5-6 139,9 - Ledig
Enebolig 11 Skrenten 745 2 6 216,3 - Ledig
Enebolig 12 Kneppen 859 2 6 178 - Ledig
Enebolig 13 Skrenten 872 2 6 216,3 - Ledig
Enebolig 14 Kneppen 796 2 6 178 - Ledig
Enebolig 15 Skrenten 817 2 6 216,3 - Solgt
Enebolig 16 Ura 877 2 4-5 152,8 - Ledig
Enebolig 17 Ura 915 2 4-5 152,8 - Ledig
Enebolig 18 Ura 913 2 4-5 152,8 - Ledig
Enebolig 19 Ura 1 056 2 4-5 152,8 - Solgt
Velg en bolig for mer informasjon